| SIZE | QTY/CS | LBS/CS | CASE SIZE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 5 | 1000 | 5 | 8-1/2 x 6 x 4-1/2 | ||
| 4 x 6 | 1000 | 7 | 10-1/2 x 7 x 4-1/2 | ||
| 4 x 24 | 500 | 14 | 31-1/2 x 10 x 2-1/4 | ||
| 4 x 30 | 500 | 18 | 31-1/2 x 10 x 2-1/4 | ||
| 5 x 7 | 1000 | 10 | 12-1/4 x 9 x 4-1/2 | ||
| 5 x 8 | 1000 | 13 | 12-1/4 x 9 x 4-1/2 | ||
| 6 x 8 | 1000 | 13 | 14-1/2 x 9 x 4-1/2 | ||
| 6 x 10 | 1000 | 16 | 14-1/2 x 11 x 4-1/2 | ||
| 6 x 12 | 500 | 10 | 7-1/2 x 14-1/2 x 4-1/2 | ||
| 6 x 16 | 500 | 13 | 19 x 17-1/2 x 2-1/4 | ||
| 6 x 24 | 500 | 19 | 31-1/2 x 14 x 2-1/4 | ||
| 6 x 30 | 500 | 24 | 31-1/2 x 14 x 2-1/4 | ||
| 6-1/2 x 16 | 500 | 14 | 19 x 17-1/2 x 2-1/4 | ||
| 8 x 10 | 500 | 10 | 12-1/4 x 9 x 4-1/2 | ||
| 8 x 12 | 500 | 12 | 14-1/2 x 9 x 4-1/2 | ||
| 8 x 16 | 500 | 17 | 19 x 19-1/2 x 2-1/4 | ||
| 8 x 24 | 250 | 12 | 31-1/2 x 10 x 2-1/4 | ||
| 8 x 30 | 250 | 16 | 31-1/2 x 10 x 2-1/4 | ||
| 9 x 12 | 500 | 14 | 14-1/2 x 11 x 4-1/2 | ||
| 10 x 12 | 500 | 15 | 14-1/2 x 11 x 4-1/2 | ||
| 10 x 14 | 500 | 18 | 17 x 13-1/2 x 4-1/2 | ||
| 10 x 16 | 500 | 21 | 31-1/2 x 14 x 2-1/4 | ||
| 10 x 24 | 250 | 14 | 31-1/2 x 14 x 2-1/4 | ||
| 10 x 30 | 250 | 19 | 31-1/2 x 14 x 2-1/4 | ||
| 11 x 15 | 500 | 21 | 17 x 13-1/2 x 4-1/2 | ||
| 12 x 16 | 500 | 24 | 17 x 13-1/2 x 4-1/2 | ||
| 12 x 18 | 250 | 14 | 19 x 17-1/2 x 2-1/4 | ||
| 12 x 24 | 250 | 18 | 31-1/2 x 14 x 2-1/4 | ||
| 12 X 30 | 250 | 23 | 31-1/2 x 14 x 2-1/4 | ||
| 14 x 16 | 250 | 14 | 19 x 17-1/2 x 2-1/4 | ||
| 14 x 18 | 250 | 16 | 19 x 17-1/2 x 2-1/4 | ||
| 15 x 18 | 250 | 17 | 19 x 17-1/2 x 2-1/4 | ||
| 16 x 18 | 250 | 18 | 19 x 17-1/2 x 2-1/4 | ||
| 16 x 24 | 250 | 24 | 25 x 19-1/2 x 2-1/4 | ||
| 18 x 18 | 250 | 20 | 19 x 17-1/2 x 2-1/4 | ||
| 18 x 24 | 250 | 27 | 25 x 19-1/2 x 2-1/4 | ||
| 24 x 36 | 250 | 50 | 25 x 19-1/2 x 2-1/4 | ||
| SIZE | QTY/CS | LBS/CS | CASE SIZE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 5 | 1000 | 6 | 12-1/4 x 9 x 4-1/2 | ||
| 4 x 6 | 1000 | 8 | 14-1/2 x 11 x 4-1/2 | ||
| 5 x 8 | 500 | 6 | 14-1/2 x 11 x 4-1/2 | ||
| 6 x 8 | 500 | 7 | 14-1/2 x 11 x 4-1/2 | ||
| 8 x 10 | 500 | 11 | 14-1/2 x 11 x 4-1/2 | ||
| 10 x 12 | 500 | 17 | 22 x 22 x 4 | ||
| 12 x 16 | 500 | 26 | 24 x 16 x 4-1/2 | ||
| SIZE | QTY/CS | WEIGHT/CS | CASE SIZE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 20 | 500 | 28 | 22 x 22 x 4 | ||
| PRODUCT | (in lbs.) | SIZE | |
|---|---|---|---|
| MIL-B-131 CL.1 | 48 | 36" x 200YDS | |
| 64 | 48" x 200YDS | ||
| MIL-B-131 CL.2 | 54 | 36" x 200YDS | |
| 72 | 48" x 200YDS | ||
| MIL-B-131 CL.3 (SCRIM) | 72 | 36" x 200YDS | |
| 96 | 48" x 200YDS | ||
| MIL-B-131 CL.1 TYVEK | 72 | 36" x 200YDS | |
| 96 | 48" x 200YDS | ||
| MIL-B-81705B TY.1 | 72 | 36" x 200YDS | |
| 96 | 48" x 200YDS | ||
| MIL-B-81705C TY.1 | 37 | 36" x 200YDS | |
| 49 | 48" x 200YDS | ||
| MIL-B-121 GRA TY.1 CL.1 | 58 | 36" x 200YDS | |
| 77 | 48" x 200YDS | ||
| MIL-B-121 GRA TY.2 CL.1 | 45 | 36" x 200YDS | |
| 60 | 48" x 200YDS | ||
| MIL-B-22191 TY.1 | 50 | 36" x 200YDS | |
| MIL-B-22191 TY.2 | 37 | 36" x 200YDS | |
| MIL-B-121 GR.A TY.2 CL.2 | 45 | 36" x 200YDS | |
| 60 | 48" x 200YDS | ||
Send comments to: webmaster@CaltexPlastics.com |
Copyright © 1998-2004 Caltex Plastics, Inc. All Rights Reserved. URL: http://CaltexPlastics.com |
This page updated: 11/08/2004 |