EMBALLAGES EN PLASTIQUE EN VRAC À VENDRE
Chez Caltex Plastics, nous proposons des emballages en plastique en gros aux entreprises qui souhaitent acheter leurs matériaux d'emballage en grande quantité auprès d'une société dont la qualité irréprochable leur inspire confiance.
L'achat en gros présente deux avantages principaux. Premièrement, une fois que vous connaissez le type d'emballage dont vous avez besoin, acheter en grande quantité vous permet de fonctionner plus longtemps avant d'être à court de stock et de devoir passer une nouvelle commande. Deuxièmement, en ce qui concerne les emballages en plastique et autres types de sachets barrière, l'achat en gros peut s'avérer plus rentable. Vous pouvez ainsi réduire vos frais généraux et soit bénéficier d'une marge bénéficiaire plus importante, soit répercuter ces économies sur vos clients afin d'attirer davantage de clientèle.
Nous disposons d'un large choix d'emballages en plastique en stock et pouvons répondre à tous vos besoins en matière d'emballage, quelle que soit la date à laquelle vous passez votre commande. Comme nous fonctionnons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous sommes en mesure de traiter rapidement et efficacement même les commandes les plus importantes. Ainsi, la livraison est la plus rapide possible, ce qui vous permet de poursuivre vos activités sans avoir à attendre vos matériaux d'emballage.
OPTIONS D'EMBALLAGE ET DE QUANTITÉ
Nous proposons une gamme de produits d'emballage ESD en gros, notamment les modèles C.P. STAT 100, C.P. STAT 100 ZIPPER, C.P. STAT 100M, C.P. STAT 100M ZIPPER et CALDRY 1500. La taille des caisses d'emballage en plastique dépend du nombre d'articles qu'elles contiennent. Nous proposons également une gamme variée de feuilles en rouleaux, disponibles dans des dimensions allant de 36 pouces x 200 yards à 48 pouces x 200 yards. Quels que soient les besoins de votre entreprise en matière d'emballages plastiques, nous nous empresserons de trouver la solution idéale et de vous la livrer sans délai afin que vous puissiez poursuivre vos activités sans encombre.
C.P. STAT 100



| Taille | Nb. par carton | kg/carton | Dimensions du boîtier |
|---|---|---|---|
| 3 × 5 | 1000 | 5 | 21,6 x 15,2 x 11,4 cm |
| 4 x 6 | 1000 | 7 | 10,5 x 7 x 4,5 |
| 4 x 24 | 500 | 14 | 31,5 x 10 x 5,7 cm |
| 4 × 30 | 500 | 18 | 31,5 x 10 x 5,7 cm |
| 5 x 7 | 1000 | 10 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 5 x 8 | 1000 | 13 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 6 x 8 | 1000 | 13 | 14,5 x 9 x 4,5 |
| 6 x 10 | 1000 | 16 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 6 x 12 | 500 | 10 | 7,5 x 14,5 x 4,5 |
| 8 x 10 | 500 | 10 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 20 x 30 cm | 500 | 12 | 14,5 x 9 x 4,5 |
| 8 x 24 | 250 | 12 | 31,5 x 10 x 5,7 cm |
| 10 x 12 | 500 | 15 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 10 x 14 | 500 | 18 | 17 x 34,3 x 11,4 |
| 30 x 45 cm | 250 | 14 | 19 x 17,5 x 5,7 cm |
| 15 x 18 | 250 | 17 | 19 x 17,5 x 5,7 cm |
| 16 x 24 | 250 | 24 | 25 x 19,5 x 5,7 cm |
| 18 x 18 | 250 | 20 | 19 x 17,5 x 5,7 cm |
| 18 x 24 | 250 | 27 | 25 x 19,5 x 5,7 cm |
C.P. STAT 100 ZIPPER



| Taille | Nb. par carton | kg/carton | Dimensions du boîtier |
|---|---|---|---|
| 3 × 5 | 1000 | 6 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 4 x 6 | 1000 | 8 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 5 x 8 | 500 | 6 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 6 x 8 | 500 | 7 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 8 x 10 | 500 | 11 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 10 x 12 | 500 | 17 | 22 × 22 × 4 |
| 30 x 40 cm | 500 | 26 | 24 x 16 x 4,5 |
C.P. STAT 100 m



| Taille | Nb. par carton | kg/carton | Dimensions du boîtier |
|---|---|---|---|
| 3 × 5 | 1000 | 5 | 21,6 x 15,2 x 11,4 cm |
| 4 x 6 | 1000 | 7 | 10,5 x 7 x 4,5 |
| 5 x 8 | 1000 | 13 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 6 x 8 | 1000 | 13 | 14,5 x 9 x 4,5 |
| 8 x 10 | 500 | 10 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 10 x 12 | 500 | 15 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 30 x 40 cm | |||
| 15 x 18 | 250 | 17 | 19 x 17,5 x 5,7 cm |
| 18 x 24 | 250 | 27 | 25 x 19,5 x 5,7 cm |
C.P. STAT 100M ZIP



| Taille | Nb. par carton | kg/carton | Dimensions du boîtier |
|---|---|---|---|
| 3 × 5 | 1000 | 6 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 4 x 6 | 1000 | 8 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 5 x 8 | 500 | 6 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 6 x 8 | 500 | 7 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 8 x 10 | 500 | 11 | 14,5 x 11 x 4,5 |
| 10 x 12 | 500 | 17 | 22 × 22 × 4 |
| 30 x 45 cm | |||
| 15 x 18 |
CALDRY 1500



| Taille | Quantité | kg/carton | Dimensions du boîtier |
|---|---|---|---|
| 10 x 20 | 250 | 28 | 22 × 22 × 4 |
DÉROULAGE DE BANDES



Produit | Poids par rouleau (lb) | Taille |
|---|---|---|
| MIL-PRF-131K Classe 1 | 48 | 91 cm x 183 m |
| 64 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-131K Classe 2 | 54 | 91 cm x 183 m |
| 72 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-131K Classe 3 | 72 | 91 cm x 183 m |
| 96 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-81705E Type I, Classe 1 | 72 | 91 cm x 183 m |
| 96 | 127 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-121G, type I, classe 1 | 58 | 91 cm x 183 m |
| 77 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-121G, type II, classe 1 | 45 | 91 cm x 183 m |
| 60 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-121G, type II, classe 2 | 91 cm x 183 m | 91 cm x 183 m |
| 60 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-22191F Type I | 50 | 91 cm x 183 m |
| MIL-PRF-22191F Type II | 37 | 91 cm x 183 m |
CALTEX PLASTICS — VOTRE FABRICANT DE CONDITIONNEMENTS EN PLASTIQUE EN GROS
Chez Caltex Plastics, nous sommes l'un des principaux fabricants d'emballages commerciaux et industriels destinés à des secteurs allant de l'électronique et de l'armée à l'agroalimentaire et à l'industrie pharmaceutique. Nous produisons des sachets, des feuilles, des films et des tubes sur mesure à partir d'une large gamme de produits barrières multicouches de haute qualité et pouvons répondre à des commandes de petite, grande et en gros. Afin de préserver l'intégrité de vos produits, nous mettons en œuvre des procédures de contrôle qualité et des tests rigoureux. Ainsi, nous pouvons garantir que tous nos produits sont de la plus haute qualité possible et respectent les dernières réglementations de la FDA.
Nous sommes fiers de notre capacité à répondre aux besoins de nos clients. Notre engagement à établir des relations durables se reflète tant dans la qualité de nos produits que dans l'excellence de notre service client, dont vous pourrez vous rendre compte dès que vous nous contacterez au sujet de nos emballages en plastique en gros. Nous pouvons vous fournir des brochures et des fiches techniques, ainsi que des informations techniques concernant les résultats d'essais et les applications possibles pour chaque solution.
Notre mission est de vous fournir les meilleurs matériaux d'emballage alimentaire de la manière la plus efficace et la plus rentable possible. Depuis 1984, nous dépassons les attentes de nos clients en matière de service, de prix et de qualité de nos produits — et nous pouvons en faire de même pour vous.
Pour en savoir plus sur les commandes en gros d'emballages en plastique ainsi que sur notre gamme complète de produits d'emballage,contactez-nousdès aujourd'hui.


























