ENVASES DE PLÁSTICO A GRANEL A LA VENTA
En Caltex Plastics, ofrecemos envases de plástico al por mayor a empresas que desean adquirir sus materiales de embalaje a granel a una empresa en la que puedan confiar por su calidad indiscutible.
La compra al por mayor ofrece dos ventajas principales. En primer lugar, una vez que sepa qué tipo de envase necesita, adquirir una gran cantidad le permitirá seguir trabajando durante más tiempo antes de quedarse sin existencias y tener que realizar un nuevo pedido. En segundo lugar, en lo que respecta a los envases de plástico y otros tipos de bolsas con barrera, la compra al por mayor puede resultar más rentable. De este modo, podrá reducir sus gastos generales y, así, disfrutar de un mayor margen de beneficio o trasladar el ahorro a sus clientes para atraer más negocio.
Disponemos de una amplia gama de embalajes de plástico en stock y podemos satisfacer todas sus necesidades de embalaje, independientemente de cuándo realice su pedido. Como operamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, podemos atender incluso los pedidos más grandes de forma rápida y eficiente. De este modo, la entrega se realiza lo antes posible para que pueda seguir con su actividad sin tener que esperar a recibir los materiales de embalaje.
OPCIONES DE EMBALAJE Y CANTIDAD
Ofrecemos una selección de productos de embalaje ESD al por mayor, entre los que se incluyen C.P. STAT 100, C.P. STAT 100 ZIPPER, C.P. STAT 100M, C.P. STAT 100M ZIPPER y CALDRY 1500. El tamaño de las cajas de embalaje de plástico depende del número de artículos que contengan. También ofrecemos una variedad de láminas en rollo disponibles en cantidades que van desde 36” x 200 yardas hasta 48” x 200 yardas. Independientemente de la cantidad de embalaje de plástico que necesite su empresa, trabajaremos rápidamente para encontrar la solución perfecta y se la entregaremos de inmediato para que pueda seguir con su actividad sin interrupciones.
C.P. STAT 100



| Tamaño | Unidades por caja | Libras por caja | Tamaño de la caja |
|---|---|---|---|
| 3 x 5 | 1000 | 5 | 21,5 x 15 x 11,5 cm |
| 4 x 6 | 1000 | 7 | 10,5 x 7 x 4,5 |
| 4 x 24 | 500 | 14 | 31,5 x 10 x 5,7 |
| 4 x 30 | 500 | 18 | 31,5 x 10 x 5,7 |
| 5 x 7 | 1000 | 10 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 5 x 8 | 1000 | 13 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 6 x 8 | 1000 | 13 | 14,5 x 9 x 4,5 |
| 6 x 10 | 1000 | 16 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 6 x 12 | 500 | 10 | 7,5 x 14,5 x 4,5 |
| 20 x 25 cm | 500 | 10 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 20 x 30 cm | 500 | 12 | 14,5 x 9 x 4,5 |
| 8 x 24 | 250 | 12 | 31,5 x 10 x 5,7 |
| 10 x 12 | 500 | 15 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 10 x 14 | 500 | 18 | 17 x 34 x 11 |
| 30 x 45 cm | 250 | 14 | 19 x 17,5 x 5,7 cm |
| 15 x 18 | 250 | 17 | 19 x 17,5 x 5,7 cm |
| 16 x 24 | 250 | 24 | 25 x 19,5 x 5,7 cm |
| 18 x 18 | 250 | 20 | 19 x 17,5 x 5,7 cm |
| 18 x 24 | 250 | 27 | 25 x 19,5 x 5,7 cm |
C.P. STAT 100 con cremallera



| Tamaño | Unidades por caja | Libras por caja | Tamaño de la caja |
|---|---|---|---|
| 3 x 5 | 1000 | 6 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 4 x 6 | 1000 | 8 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 5 x 8 | 500 | 6 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 6 x 8 | 500 | 7 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 20 x 25 cm | 500 | 11 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 10 x 12 | 500 | 17 | 22 x 22 x 4 |
| 30 x 40 cm | 500 | 26 | 24 x 16 x 4,5 |
C.P. STAT 100 m



| Tamaño | Unidades por caja | Libras por caja | Tamaño de la caja |
|---|---|---|---|
| 3 x 5 | 1000 | 5 | 21,5 x 15 x 11,5 cm |
| 4 x 6 | 1000 | 7 | 10,5 x 7 x 4,5 |
| 5 x 8 | 1000 | 13 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 6 x 8 | 1000 | 13 | 14,5 x 9 x 4,5 |
| 20 x 25 cm | 500 | 10 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 10 x 12 | 500 | 15 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 30 x 40 cm | |||
| 15 x 18 | 250 | 17 | 19 x 17,5 x 5,7 cm |
| 18 x 24 | 250 | 27 | 25 x 19,5 x 5,7 cm |
C.P. STAT Cremallera de 100 mm



| Tamaño | Unidades por caja | Libras por caja | Tamaño de la caja |
|---|---|---|---|
| 3 x 5 | 1000 | 6 | 31,1 x 22,9 x 11,4 cm |
| 4 x 6 | 1000 | 8 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 5 x 8 | 500 | 6 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 6 x 8 | 500 | 7 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 20 x 25 cm | 500 | 11 | 36,8 x 28 x 11,4 cm |
| 10 x 12 | 500 | 17 | 22 x 22 x 4 |
| 30 x 45 cm | |||
| 15 x 18 |
CALDRY 1500



| Tamaño | Cantidad | Libras por caja | Tamaño de la caja |
|---|---|---|---|
| 10 x 20 | 250 | 28 | 22 x 22 x 4 |
LÁMINAS EN ROLLOS



Producto | Peso por rollo (libras) | Tamaño |
|---|---|---|
| MIL-PRF-131K Clase 1 | 48 | 91 cm x 183 m |
| 64 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-131K Clase 2 | 54 | 91 cm x 183 m |
| 72 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-131K Clase 3 | 72 | 91 cm x 183 m |
| 96 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-81705E Tipo I, Clase 1 | 72 | 91 cm x 183 m |
| 96 | 50" x 200 yardas | |
| MIL-PRF-121G, Tipo I, Clase 1 | 58 | 91 cm x 183 m |
| 77 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-121G, Tipo II, Clase 1 | 45 | 91 cm x 183 m |
| 60 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-121G Tipo II, Clase 2 | 91 cm x 183 m | 91 cm x 183 m |
| 60 | 122 cm x 183 m | |
| MIL-PRF-22191F Tipo I | 50 | 91 cm x 183 m |
| MIL-PRF-22191F Tipo II | 37 | 91 cm x 183 m |
CALTEX PLASTICS — SU FABRICANTE DE EMBALAJES DE PLÁSTICO AL POR MAYOR
En Caltex Plastics somos un fabricante líder de envases comerciales e industriales para sectores que van desde la electrónica y el ámbito militar hasta la alimentación y la industria farmacéutica. Fabricamos bolsas, láminas, láminas continuas y tubos a medida a partir de una amplia variedad de productos de barrera multicapa de alta calidad y podemos atender pedidos pequeños, grandes y al por mayor. Para mantener la integridad de sus productos, empleamos procedimientos y pruebas de control de calidad avanzados. De esta forma, nos aseguramos de que todos nuestros productos sean de la máxima calidad posible y cumplan con las últimas normativas de la FDA.
Nos enorgullecemos de responder a las necesidades de nuestros clientes. Nuestro compromiso con el establecimiento de relaciones a largo plazo se refleja tanto en la calidad de nuestros productos como en nuestra excelente atención al cliente, de la que podrá comprobar por sí mismo en cuanto se ponga en contacto con nosotros para solicitar información sobre envases de plástico al por mayor. Podemos proporcionarle folletos y fichas técnicas, así como información técnica sobre datos de pruebas y posibles aplicaciones para cada solución.
Nuestra misión es ofrecerle los mejores materiales de envasado alimentario de la forma más eficiente y rentable posible. Desde 1984, hemos superado las expectativas de nuestros clientes en cuanto a servicio, precios y calidad de nuestros productos, y podemos hacer lo mismo por usted.
Si desea obtener más información sobre los pedidos al por mayor de envases de plástico, así como sobre nuestra gama completa de productos de embalaje,póngase en contacto con nosotroshoy mismo.


























